Модель iLVM 4C для помещений серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА.
Модель iLVM 4C для помещений серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА. Проект с использованием LED экранов iLVM 4C получил главный приз Ukrainian Event Awards в категории «Лучший дизайн выставочного стенда».
| iLVM 4C | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | iLVM 4C |
| Размеры экрана | Любые, кратные модулю |
| Размеры видеомодуля, м | 0,387 x 0,387 х 0,086 |
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 42 865 |
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм | 4,83 |
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 3 |
| Информационная емкость видеомодуля, pixel | 80 х 80 |
| Количество светодиодов в точке | 1 (RGB: 3 в 1) |
| Тип и производитель светодиодов | SMD, 3 мм; Nichia |
| Обработка цвета, бит | 16 |
| Количество цветов | до 281 трлн. (48 бит) |
| Реальный угол наблюдения | 150° |
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 4 000 |
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 3 000 |
| Частота обновления, Гц | 7 200 |
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет 24/7) |
| Степень защиты и условия эксплуатации | от 0 °С до +40 °С; |
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 220 В +15% -60%; 50 - 60 Гц |
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 380 В +10% -15%; 50 Гц |
| Потребляемая мощность:, Вт/м² (средняя, максимальная, при калиброванной яркости 2 000 кд/м² и Т = 6 500°K | 380 1 150 550 |
| Вес модуля, не более, кг | 5 |
| Вес экрана, не более, кг/м² | 32 |



