Модель  iLVM 8C для помещений серии FrameLED выпущена компанией ЕКТА.
 
    
    
    
   
      
      
      
    Модель 
     iLVM 8C-VP для помещений серии 
    FrameLED выпущена компанией 
    ЕКТА. 
    Медиафасад на торгово-развлекательном центре“Ocean Plaza”, в котором использовалось оборудование модели  iLVM 8C, сделал ЕКТА победителем премии 
    ProIntegration Awards 2013 в номинации «Лучшее решение с использованием технологии Digital Signage»
| iLVM 8C-VP | |
|---|---|
| Тип видеомодуля | LVM 16C-R | 
| Размеры экрана | Любые, кратные модулю | 
| Размеры видеомодуля, м | 0,387 x 0,387 х 0,086 | 
| Плотность физических точек (Pixel) в м² экрана | 3 855 | 
| Шаг светящейся точки (Pixel Pitch), мм, виртуальных точек/физических точек | 8,05 / 16,10 | 
| Минимальная комфортная дистанция наблюдения, м | 12 | 
| Информационная емкость видеомодуля, pixel, виртуальных точек/физических точек | 48 х 48 / 24 х 24 | 
| Количество светодиодов в точке | 4 (2R-G-B) | 
| Тип и производитель светодиодов | DIP, 3 мм; Nichia | 
| Обработка цвета, бит | 16 | 
| Количество цветов | до 281 трлн. (48 бит) | 
| Реальный угол наблюдения по горизонтали/по вертикали | 140°/60° | 
| Максимальная яркость, не менее, NIT | 15 000 | 
| Максимальная калиброванная яркость, не менее, NIT | 10 500 | 
| Частота обновления, Гц | 600 - 32 000 | 
| Ресурс (время жизни) | > 100 000 часов (> 11,5 лет 24/7) | 
| Степень защиты и условия эксплуатации | со стороны лицевой - IP65; от 0 °С до +40 °С; влажность до 100% (25 °С) | 
| Элетропитание видеомодуля от однофазной сети переменного тока | 220 В +15% -60%; 50 - 60 Гц | 
| Электропитание экрана от 3-фазной сети переменного тока* | 380 В +10% -15%; 50 Гц | 
| Потребляемая мощность:, Вт/м² (средняя, максимальная, при калиброванной яркости 2 000 кд/м² и Т = 6 500°K | 150 450 350 | 
| Вес модуля, не более, кг | 6 | 
| Вес экрана, не более, кг/м² | 37,5 | 
 
                    
                                         
                    
                                         
                    
                                        


